部門 | 科 目 | 種 別 | 基 準 | 料 率 | 摘 要 |
---|---|---|---|---|---|
指導 | 伐採届手数料 | 10条伐採届 (地域森林計画内に係る森林の伐採の届け出) |
1件 | 500円 | |
15条伐採届 (森林施業計画に係る森林の伐採等の届け出) |
1件 | 1,000円 | |||
34条伐採許可 (保安林内伐採許可申請) |
1件 | 3,000円 | 現地調査含む。 | ||
立木証明料 | 立木証明料 (森林簿証明) |
1件1筆 | 500円 | 2筆目以降1筆につき |
|
各種証明料 | 施業計画認定証明 | 1件 | 1,000円 | ||
山林経営証明 | 1件 | 1,000円 | |||
立木課税譲渡証明 | 1件 | 5,000円 | |||
加工・販売 | 販売手数料 | 受託販売 | 受託販売高 | 3% | 販売労務は、別途。 |
林産手数料 | 受託林産 | 受託販売高 | 3% | 伐搬出労務は、別途。 | |
加工手数料 | 賃挽き (柱・桁・梁の1本取り) |
㎥ (原木実数) |
25,000円 | 持込、引取単価 |
|
賃挽き (柱・桁・梁と羽柄材合挽き) |
㎥ (原木実寸) |
35,000円 | 〃 | ||
賃挽き (胴縁等の小割挽き) |
㎥ (原木実寸) |
50,000円 | 〃 | ||
賃乾燥 | 1㎥ | 別紙加工施設料金表 | |||
利用 | |||||
受託造林手数料 | 受託労務費 | 3% | |||
造林補助金取扱手数料 | 代理申請 | 交付補助金 | 10% | ||
山林評価手数料 | 1件 | 40,000円 | 現地調査費別途。 | ||
林道開設事務手数料 | 事業費 | 3% | |||
林地供給手数料 | 売買価格 200万円以下 | 売買額 | 売主 3% 買主 4% |
||
森林管理受託手数料 | 売買価格 400万円以下 | 売買額 | 売主 2% 買主 3% |
||
売買価格 400万円を超る | 売買額 | 売主 1% 買主 2% |
|||
管理面積 5ha 未 | ha/年 | 10,000円 | |||
5ha以上 10ha未 | ha/年 | 9,000円 | |||
10ha 以上 15ha未 | ha/年 | 8,000円 | |||
15ha 以上 20ha未 | ha/年 | 7,000円 | |||
20ha 以上 30ha未 | ha/年 | 6,000円 | |||
30ha 以上 50ha未 | ha/年 | 5,500円 | |||
50ha 以上 | ha/年 | 5,000円 | |||
農林漁業資金 | 林業基盤整備資金・林地取得資金・林業経営安定資金 | 貸付償還額 | 0.50% | 借入に要する諸経費は別途。 | |
森林担保資金 | 貸付額500万円未 | 貸付償還額 | 0.50% | (印紙・登記料他) | |
貸付額500万円以上 | 貸付償還額 | 0.40% | 貸付金元利遅延利息 | 年 | 14.50% | 日歩4銭 |
2.消費税は、別途徴収する。